山野 50K · 示例路线
50.0 km
2,600 m
76 km-effort50 km + 2,600 m ÷ 100
540 分
结合 GPX、个人成绩与往届赛果,制定完赛时间和 CP 计划。
| CP 区间 | 到达距离 | 分段爬升 | 分段用时 | CP 停留 | 预计到达 | 预计出发 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 → 示例 CP1 | 12.0 km | +624 m | 2小时08分 | 5 分 | 2小时08分 | 2小时13分 |
| 示例 CP1 → 示例 CP2 | 23.0 km | +572 m | 1小时57分 | 5 分 | 4小时10分 | 4小时15分 |
| 示例 CP2 → 示例 CP3 | 34.0 km | +572 m | 1小时57分 | 5 分 | 6小时13分 | 6小时18分 |
| 示例 CP3 → 示例 CP4 | 42.0 km | +416 m | 1小时25分 | 5 分 | 7小时43分 | 7小时48分 |
| 示例 CP4 → 终点 | 50.0 km | +416 m | 1小时25分 | — | 9小时14分 | — |
当前没有目标赛事的相近历史完赛样本,系统主要依据你近期比赛的距离、爬升和单场分数外推。技术路面、天气和赛日状态仍会带来误差。
你的反馈会帮助我们判断这个工具是否解决真实问题。
功能建议、数据问题或使用体验,都欢迎告诉我们。